|  | 3 kereku homlokvillás targonca , 16631 munkaóra Magyarország | 3 574 550 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1989 Gödöllő, Magyarország | 291 800 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1998, 14224 munkaóra Magyarország | 1 604 900 HUF |
|
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1985 Magyarország | 1 604 900 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 2004, 3600 munkaóra Budaors, Magyarország | 2 042 308 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1988 V1 U.T.F., Magyarország | 729 500 HUF |
|
|
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca , 5835 munkaóra V2 OL.TÁR.., Magyarország | 2 217 680 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 2000, 12690 munkaóra V1 MÜHELY, Magyarország | 933 760 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1978 V1 SÁTOR, Magyarország | 846 220 HUF |
|
|
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1988, 3680 munkaóra V2 OL.TÁR.., Magyarország | 1 225 560 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1991, 2662 munkaóra V1 SÁTOR, Magyarország | 1 313 100 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca
V1 SÁTOR, Magyarország | 1 634 080 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1991, 9232 munkaóra V2 OL.TÁR.., Magyarország | 1 517 360 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1995, 7013 munkaóra V2 OL.TÁR.., Magyarország | 1 721 620 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1973 V1 SÁTOR, Magyarország | 350 160 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 2002 V2 Cs2, Magyarország | 700 320 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca
V2 OL.TÁR.., Magyarország | 1 225 560 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1985 V2 OL.TÁR.., Magyarország | 817 040 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1978 V1 SÁTOR, Magyarország | 641 960 HUF |
|
|  | 3 kereku homlokvillás targonca 1991 V2 OL.TÁR.., Magyarország | 583 600 HUF |