|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 1998 coming soon, Magyarország | 1 467 900 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 1998 coming soon, Magyarország | 1 467 900 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 2004, 8931 munkaóra Gödöllő, Magyarország | 1 773 223 HUF |
|
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 1996, 8676 munkaóra V1 MÜHELY, Magyarország | 3 464 244 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 1989, 7615 munkaóra V1, Magyarország | 3 464 244 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca
V1, Magyarország | 1 614 690 HUF |
|
|
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 2007 V1, Magyarország | 2 319 282 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 1998, 6714 munkaóra V2 Cs2, Magyarország | 1 702 764 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 1989, 7891 munkaóra V1 U.T.U., Magyarország | 1 409 184 HUF |
|
|
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 1984, 5900 munkaóra V1 B.T.U, Magyarország | 1 644 048 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 1996, 6180 munkaóra V2 Cs2, Magyarország | 1 996 344 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca
V1 B.T.U, Magyarország | 1 438 542 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca , 8388 munkaóra V1 B.T.U, Magyarország | 2 201 850 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 2007, 1234 munkaóra V1 B.T, Magyarország | 3 933 972 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 1990, 6657 munkaóra V2 Cs2, Magyarország | 1 908 270 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca , 6962 munkaóra V1 B.T.U, Magyarország | 2 025 702 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca
V2 Cs2, Magyarország | 1 438 542 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca 1993, 6462 munkaóra V2 Cs2, Magyarország | 1 908 270 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca , 9457 munkaóra price: 10800 € + VATMagyarország | 3 170 664 HUF |
|
|  | 4 kerekű homlokvillás targonca , 3543 munkaóra price: 6800 € + VAT, Magyarország | 1 996 344 HUF |