|  | Egyéb 2012 Thaiföld | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2011 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb
17094 Pragsdorf, Németország | 724 075 HUF |
|
|
|  | Egyéb 2011 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2011 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2000, 9988 munkaóra Románia | 535 816 HUF |
|
|
|
|  | Egyéb 2010, 17 munkaóra STUHR, Németország | 622 704 HUF |
|
|  | Egyéb
Dania | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2006, 141 munkaóra Hollandia | 2 244 632 HUF |
|
|
|
|  | Egyéb 2009 Budapest, Magyarország | 200 000 HUF |
|
|  | Egyéb 2008 Kina | 24 335 HUF |
|
|  | Egyéb 2011, 1 munkaóra STUHR, Németország | 72 118 HUF |
|
|  | Egyéb 2006 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2006 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb
Belgium | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2007, 880 munkaóra Németország | 5 763 637 HUF |
|
|  | Egyéb , 1645 munkaóra Németország | 10 861 125 HUF |
|
|  | Egyéb
Németország | 2 867 337 HUF |
|
|  | Egyéb , 330 munkaóra Németország | 15 205 575 HUF |
|
|  | Egyéb , 2530 munkaóra Németország | 14 047 055 HUF |