|  | Egyéb 2011 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb
17094 Pragsdorf, Németország | 728 950 HUF |
|
|  | Egyéb 2011 Hollandia | Ár nélkül |
|
|
|  | Egyéb 2011 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2000, 9988 munkaóra Románia | 539 423 HUF |
|
|  | Egyéb 2010, 17 munkaóra STUHR, Németország | 626 897 HUF |
|
|
|
|  | Egyéb
Dania | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2006, 141 munkaóra Hollandia | 2 259 745 HUF |
|
|  | Egyéb 2009 Budapest, Magyarország | 200 000 HUF |
|
|
|
|  | Egyéb 2008 Ķīna | 24 356 HUF |
|
|  | Egyéb 2011, 1 munkaóra STUHR, Németország | 72 603 HUF |
|
|  | Egyéb 2006 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2006 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb
Belgium | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2007, 880 munkaóra Németország | 5 802 442 HUF |
|
|  | Egyéb , 1645 munkaóra Németország | 10 934 250 HUF |
|
|  | Egyéb
Németország | 2 886 642 HUF |
|
|  | Egyéb , 330 munkaóra Németország | 15 307 950 HUF |
|
|  | Egyéb , 2530 munkaóra Németország | 14 141 630 HUF |
|
|  | Egyéb 2001, 180 munkaóra Hollandia | 2 186 850 HUF |