| Termékcsalád | négykerekű homlokvillás targonca |
| Márka | Still R60-30 |
Pénznem kijelölése  | Ár kérés |
| Nettó ár | 4 435 193 HUF = 145 000 SEK |
| ÁFA | 1 108 798 HUF = 36 250 SEK (25%) |
| Bruttó ár | 5 543 992 HUF = 181 250 SEK |
| Gyártási év | 1999 |
| Raktári száma | 6111 |
| Üzemóra | 11600 h |
| Hajtómű típus | Elektromos |
| Emelőteljesítmény | 3 000 kg |
| A súlypont távolsága | 500 mm |
| Emelési magasság | 5 980 mm |
| Szabademelés | 2 100 mm |
| Utazási magasság | 2 670 mm |
| Emelőoszlop típusa | Háromszoros |
| Villakocsi típusa | Villatávolság állító |
| Villahossz | 1 200 mm |
| Vezetőfülke | Zárt vezetőfülke |
| Kerékabroncs típus | Tömör |
| Akkumulátor feszültsége (V) | 80 V |
| Akkumulátor kapacitása | 775 Ah |
| Akkumulátor kora | 2005 |
| Töltőberendezés feszültsége | 80 V |
| Töltőáram | 150 A |
| Telephely | Norje |
| Ország | Svédország |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Svédország
Telefon 0456-317 70
Mobil telefon 0708- 399 190
Fax
Nyelvek Svéd, Angol
Említse meg az eladónak hogy a Still R60-30 hirdetést a Mascus oldalon találta.
Üzenet küldése a Still R60-30 eladónak:
Kérdésem vagy kommentárom az eladó számára:
Egyéb Still négykerekű homlokvillás targonca a Ottosson Truck adatbázisában.| br> | | Ár: 3 670 505 HUF Gyártási év: 2002
|
| | br> | | Ár: 4 282 256 HUF Gyártási év: 1999
|
| | br> | | Ár: 3 976 380 HUF Gyártási év: 1999
|
|
Egyéb négykerekű homlokvillás targonca a Ottosson Truck adatbázisában.| br> | | Ár: 30 587 541 HUF Gyártási év: 2008
|
| | br> | | Ár: 3 181 104 HUF Gyártási év: 1999
|
| | br> | | Ár: 6 392 796 HUF Gyártási év: 2000
|
|