|  | Fúrók 2009, 2100 munkaóra Németország | 28 754 550 HUF |
|
|  | Fúrók 1986 Németország | 6 535 125 HUF |
|
|  | Fúrók 1994, 8900 munkaóra Németország | 10 891 875 HUF |
|
|  | Fúrók 2012 Dania | 644 758 HUF |
|
|  | Fúrók 1995, 1000 munkaóra Németország | 2 875 455 HUF |
|
|  | Fúrók , 8900 munkaóra Németország | 12 750 755 HUF |
|
|
|
|  | Fúrók 1985 Németország | 14 493 455 HUF |
|
|  | Fúrók 1991 Németország | 5 199 055 HUF |
|
|  | Fúrók 1980 Németország | 11 588 955 HUF |
|
|
|
|  | Fúrók 1996, 500 munkaóra Németország | 10 136 705 HUF |
|
|  | Fúrók 2007, 3040 munkaóra Németország | 26 111 455 HUF |
|
|  | Fúrók 2011 Németország | 929 440 HUF |
|
|  | Fúrók
Franciaország | 668 035 HUF |
|
|  | Fúrók 1992, 9500 munkaóra Németország | 13 941 600 HUF |
|
|  | Fúrók
Москва, Orosz Föderáció | 32 461 HUF |
|
|  | Fúrók 2000 Németország | 20 331 500 HUF |
|
|  | Fúrók 1992, 10000 munkaóra Németország | 9 294 400 HUF |
|
|  | Fúrók 2011 Svédország | 164 845 HUF |
|
|  | Fúrók 1999 Németország | 27 560 800 HUF |
|
| ![[Other] DKTECJB100 M/ BOR, Fúrók, Építőipari gépek](http://www.mascus.com/image/product/medium/GrundvadMaskinhandel/O,49f0ce19-2c9b-4439-916d-28f3a50ef373_1.jpg) | Fúrók 2012 Viborg, Dánia | 449 377 HUF |