|  | Pótkocsira szerelt emelők és állványok 2012 Németország | 5 802 442 HUF |
|
|  | Teherautóra szerelt emelők és állványok 2003, 2874 munkaóra Lengyelország | 7 298 197 HUF |
|
|  | Teherautóra szerelt emelők és állványok 1996 59500 - Douai, Franciaország | 13 704 260 HUF |
|
|  | Önjáró emelők és állványok 1999 59500 - Douai, Franciaország | 1 049 688 HUF |
|
|  | Önjáró emelők és állványok 2000, 894 munkaóra 59500 - Douai, Franciaország | 1 603 690 HUF |
|
|  | Önjáró emelők és állványok 1999, 7078 munkaóra 59500 - Douai, Franciaország | 2 915 800 HUF |
|
|
|
|  | Önjáró emelők és állványok 2000 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Ollós emelőkosarak 2006, 230 munkaóra Schermbeck, Németország | 1 428 742 HUF |
|
|  | Önjáró emelők és állványok 2003, 3058 munkaóra Hollandia | 18 952 700 HUF |
|
|
|
|  | Ollós emelőkosarak 2007, 100 munkaóra Hollandia | 1 968 165 HUF |
|
|  | Teherautóra szerelt emelők és állványok 2001, 782 munkaóra ETAMPES, Franciaország | 2 886 642 HUF |
|
|  | Önjáró emelők és állványok 2002, 3400 munkaóra ETAMPES, Franciaország | 3 790 540 HUF |
|
|  | Ollós emelőkosarak 2007 VELDHOVEN, Hollandia | 1 414 163 HUF |
|
|  | Önjáró emelők és állványok 2002, 3320 munkaóra 59500 - Douai, Franciaország | 4 082 120 HUF |
|
|  | Ollós emelőkosarak 1998 59500 - Douai, Franciaország | 4 956 860 HUF |
|
|  | Önjáró emelők és állványok
Svédország | |
|
|  | Teherautóra szerelt emelők és állványok 2004 Lengyelország | 7 646 061 HUF |
|
|  | Önjáró emelők és állványok 2005, 2400 munkaóra UK, Egyesült Királyság | 5 221 705 HUF |
|
|  | Önjáró emelők és állványok 2009 UK, Egyesült Királyság | 15 665 115 HUF |
|
|  | Egyéb felvonók és állványok 1985 Groenlo, Hollandia | 1 093 425 HUF |