|  | Dózerek 2004, 9500 munkaóra Hollandia | 21 173 805 HUF |
|
|  | Dózerek 1995, 3972 munkaóra Surhuisterveen, Hollandia | 2 759 275 HUF |
|
|  | Dózerek 1995, 2571 munkaóra Surhuisterveen, Hollandia | 2 759 275 HUF |
|
|  | Dózerek 2007, 3012 munkaóra Southampton, UK, Egyesült Királyság | 25 414 375 HUF |
|
|  | Dózerek 1978, 717 munkaóra Roelofarendsveen, Hollandia | 15 248 625 HUF |
|
|  | Dózerek 2004, 2788 munkaóra Southampton, UK, Egyesült Királyság | 16 265 200 HUF |
|
|
|
|  | Dózerek 1998, 2995 munkaóra Southampton, UK, Egyesült Királyság | Ár nélkül |
|
|  | Dózerek 2004, 3441 munkaóra Southampton, UK, Egyesült Királyság | 18 007 900 HUF |
|
|  | Dózerek 1997 Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | 14 476 369 HUF |
|
|
|
|  | Dózerek 2003, 5400 munkaóra Blainville, Quebec, CanadaKanāda | Ár nélkül |
|
|  | Dózerek 2006, 2064 munkaóra Austell, Georgia, Egyesült Államok | 14 792 044 HUF |
|
|  | Dózerek
Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Ár nélkül |
|
|  | Dózerek
Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Ár nélkül |
|
|  | Dózerek 1985 Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Ár nélkül |
|
|  | Dózerek
Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Ár nélkül |
|
|  | Dózerek 1996, 25138 munkaóra Esbeek, Hollandia | 9 439 625 HUF |
|
|  | Dózerek
Lengyelország | Ár nélkül |
|
|  | Dózerek 2008, 11376 munkaóra Tulsa, Egyesült Államok | 29 337 554 HUF |
|
|  | Dózerek 2012 Москва, Orosz Föderáció | Ár nélkül |
|
|  | Dózerek 2012 Москва, Orosz Föderáció | Ár nélkül |