|  | Egyéb daruk 1989 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb daruk 1998 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb daruk 1996 YARD, Ausztrália | |
|
|  | Egyéb daruk 1987, 4989 munkaóra Franciaország | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb daruk 1989, 6701 munkaóra Hollandia | 10 059 510 HUF |
|
|  | Egyéb daruk 2011, 20 munkaóra Norvegia | 386 967 HUF |
|
|
|
|  | Egyéb daruk 2007, 15000 munkaóra KRAKÓW, Lengyelország | 38 265 092 HUF |
|
|  | Egyéb daruk
Trelleborg, Svédország | 1 959 052 HUF |
|
|  | Egyéb daruk 2005 Norvegia | 5 030 577 HUF |
|
|
|
| ![[Other] TALJE LUFT, Egyéb daruk, Építőipari gépek](http://static.mascus.com/image/product/medium/lykkesmeden/O,edd46822-3b18-4f95-b759-10df9a8486a8_1.jpg) | Egyéb daruk
Gjerlev J., Dania | 152 982 HUF |
|
| ![[Other] HY. WIERSTRAMMER, Egyéb daruk, Építőipari gépek](http://static.mascus.com/image/product/medium/lykkesmeden/O,259de945-9c07-448e-ad31-b4e250f7fe86_1.jpg) | Egyéb daruk
Gjerlev J., Dania | 372 649 HUF |
|
| ![[Other] WIERSTRAMMER, Egyéb daruk, Építőipari gépek](http://static.mascus.com/image/product/medium/lykkesmeden/O,68e4384d-211a-494b-b408-98ab563f58db_1.jpg) | Egyéb daruk
Gjerlev J., Dánia | 19 613 HUF |
|
| ![[Other] STILASHEJS, Egyéb daruk, Építőipari gépek](http://static.mascus.com/image/product/medium/lykkesmeden/O,6596f2d9-c9ff-4568-bced-9b442292b16f_1.jpg) | Egyéb daruk
Gjerlev J., Dánia | 196 131 HUF |
|
|  | Egyéb daruk
Gjerlev J., Dania | 215 744 HUF |
|
|  | Egyéb daruk 1978, 64790 munkaóra Hatfield, PennsylvaniaEgyesült Államok | 6 531 711 HUF |
|
|  | Egyéb daruk 1999, 9968 munkaóra Kanāda | 13 181 135 HUF |
|
|  | Egyéb daruk
Kanada | 14 288 793 HUF |
|
|  | Egyéb daruk 1992 Korschenbroich, Németország | 1 108 004 HUF |
|
|  | Egyéb daruk 1987 Norvegia | 1 122 206 HUF |
|
|  | Egyéb daruk 1980 Norvegia | 1 431 780 HUF |