| Termékcsalád | Törőgépek |
| Márka | PEGSON XA400 |
Pénznem kijelölése  | Ár kérés |
| Nettó ár | 43 324 560 HUF = 152 000 EUR |
| ÁFA | 8 231 666 HUF = 28 880 EUR (19%) |
| Bruttó ár | 51 556 226 HUF = 180 880 EUR |
| Gyártási év | 2007 |
| Egyéb információ. | PEGSON XA400 TRACKED JAW CRUSHER, YEAR 2007, 3273 HOURS, CATERPILLAR C9 ENGINE, JAW OPENING 110 x 650. JAWS APPROX 60% GOOD. VIBRATING GRIZZLY FEEDER. DIRT SIDE CONVEYOR + OVERBAND MAGNET. MATERIAL WEIGHER. ORIGINAL PAINT. GOOD WORKING ORDER. |
| Ország | Ukrajna |
Ivan Moroz
Mortrans GmbH
Представництво в Україні (офіс)
info@mortranstrade.com
info@mortranstrade.com
43016 Луцьк
Ukrajna
Telefon +49402261129635
Mobil telefon +4915776876383/+380984620355
Fax
Nyelvek Angol, Német, Lengyel, Orosz, Ukrán
Említse meg az eladónak hogy a PEGSON XA400 hirdetést a Mascus oldalon találta.
Üzenet küldése a PEGSON XA400 eladónak:
Kérdésem vagy kommentárom az eladó számára: