|  | Hengerek 2004 Lengyelország | 591 370 HUF |
|
|  | Hengerek 2000, 2118 munkaóra Lengyelország | 9 670 632 HUF |
|
|  | Hengerek 2008, 1540 munkaóra Lengyelország | 14 958 172 HUF |
|
|  | Hengerek 1981 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Hengerek
BRIDGWATER, SOMERSET, UKEgyesült Királyság | 678 822 HUF |
|
|  | Hengerek 2007, 2526 munkaóra Lengyelország | 14 958 172 HUF |
|
|
|
|  | Hengerek 2012 Spanyolország | Ár nélkül |
|
|  | Hengerek 2008 Lengyelország | 3 541 260 HUF |
|
|  | Hengerek 2008 Lengyelország | 3 541 260 HUF |
|
|
|
|  | Hengerek 2006, 1682 munkaóra Lengyelország | 13 566 714 HUF |
|
|  | Hengerek 2006, 261 munkaóra Lengyelország | 3 339 499 HUF |
|
|  | Hengerek 2005, 3814 munkaóra Lengyelország | 14 262 443 HUF |
|
|  | Hengerek 1996 Münchendorf, Ausztria | Ár nélkül |
|
|  | Hengerek
Egyesült Államok | Ár nélkül |
|
|  | Hengerek 1991 Ausztrália | Ár nélkül |
|
|  | Hengerek 2005, 947 munkaóra Lengyelország | 12 175 257 HUF |
|
|  | Hengerek
Romania | Ár nélkül |
|
|  | Hengerek
Romania | Ár nélkül |
|
|  | Hengerek 2005, 962 munkaóra Lengyelország | 3 896 082 HUF |
|
|  | Hengerek
Ausztrália | 4 955 295 HUF |