|  | Lánctalpas homlokrakodók 2006, 661 munkaóra FRESNO, Egyesült Államok | 6 791 712 HUF |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2005, 2605 munkaóra GRAND RAPIDS, Egyesült Államok | 6 338 931 HUF |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2006, 7000 munkaóra RODEZ, Franciaország | Ár nélkül |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2011, 2 munkaóra NORTH PLATTE, Egyesült Államok | Ár nélkül |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2009, 1525 munkaóra OMAHA, Egyesült Államok | 10 187 567 HUF |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2007, 1275 munkaóra OMAHA, Egyesült Államok | 35 769 681 HUF |
|
|
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2009, 296 munkaóra DONIPHAN, Egyesült Államok | 12 451 471 HUF |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2010, 125 munkaóra DONIPHAN, Egyesült Államok | 9 282 006 HUF |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2005, 4042 munkaóra OMAHA, Egyesült Államok | 4 867 393 HUF |
|
|
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2003, 2060 munkaóra LINCOLN, Egyesült Államok | 4 505 169 HUF |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók
Hollandia | 5 143 250 HUF |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2007, 897 munkaóra Hammond, Egyesült Államok | 9 987 665 HUF |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2008, 371 munkaóra DONIPHAN, Egyesült Államok | Ár nélkül |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2011, 200 munkaóra OMAHA, Egyesült Államok | Ár nélkül |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2010, 200 munkaóra OMAHA, Egyesült Államok | Ár nélkül |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2007, 685 munkaóra NORTH PLATTE, Egyesült Államok | Ár nélkül |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2007, 4690 munkaóra Meaux, Franciaország | 30 859 500 HUF |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2008, 661 munkaóra SAN LEANDRO, Egyesült Államok | 9 055 615 HUF |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2008, 1131 munkaóra SAN LEANDRO, Egyesült Államok | 6 791 712 HUF |
|
|  | Lánctalpas homlokrakodók 2008, 449 munkaóra MILFORD, Egyesült Államok | 11 296 880 HUF |