| Termékcsalád | Dobozos teherautók |
| Márka | Volvo FM7 |
Pénznem kijelölése  | Ár kérés |
| Nettó ár | 8 175 018 HUF = 270 000 SEK |
| ÁFA | 2 043 755 HUF = 67 500 SEK (25%) |
| Bruttó ár | 10 218 773 HUF = 337 500 SEK |
| Gyártási év | 2002 |
| Gyártási év | 2001 |
| Utolsó szemle | 20091121 |
| Előző tulajdonosok száma | 0 |
| Km.óra állása: | 190 000 km |
| Tengely konfiguráció | 4x2 |
| Regisztrációs szám | STY072 |
| Szériaszám | 538821 |
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro 3 |
| Felfüggesztés típus | Lap / Lég |
| Vezetőfülke | Sofőrfülke |
| Kormánykerék oldal | Bal |
| Motorteljesítmény | 290 lóerő |
| Váltó | Manual |
| Max. hasznos teher | 10 160 kg |
| Össztömeg | 19 000 kg |
| Tengelytáv | 5600 |
| Raktér méretei (HxSzxM) | 7400x2500x2500 |
| Opciók | Klíma, Fűtött tükör - bal, Fűtött tükör - jobb |
| Alváz opciók | Emelőhátfalas |
| Telephely | Sundvall |
| Ország | Svédország |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Svédország
Telefon +46 60 67 19 17
Mobil telefon +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Nyelvek Angol
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Svédország
Telefon 060-671919
Mobil telefon 070-5471099
Fax
Nyelvek Svéd, Angol
Említse meg az eladónak hogy a Volvo FM7 hirdetést a Mascus oldalon találta.
Üzenet küldése a Volvo FM7 eladónak:
Kérdésem vagy kommentárom az eladó számára:
Egyéb Volvo dobozos teherautók a Lastbilsbolaget G P AB adatbázisában.| br> | | Ár: 11 808 360 HUF Gyártási év: 2005
|
| | br> | | Ár: 6 055 569 HUF Gyártási év: 2000
|
| | br> | | Ár: 7 569 461 HUF Gyártási év: 2001
|
|
Egyéb dobozos teherautók a Lastbilsbolaget G P AB adatbázisában.| br> | | Ár: 11 808 360 HUF Gyártási év: 2005
|
| | br> | | Ár: 6 055 569 HUF Gyártási év: 2000
|
| | br> | | Ár: 7 569 461 HUF Gyártási év: 2001
|
|