| Termékcsalád | Dobozos teherautók |
| Márka | Volvo FM7 |
Pénznem kijelölése  | Ár kérés |
| Nettó ár | 6 117 508 HUF = 200 000 SEK |
| ÁFA | 1 529 377 HUF = 50 000 SEK (25%) |
| Bruttó ár | 7 646 885 HUF = 250 000 SEK |
| Gyártási év | 2000 |
| Gyártási év | 1999 |
| Utolsó szemle | 20091130 |
| Előző tulajdonosok száma | 0 |
| Km.óra állása: | 205 000 km |
| Tengely konfiguráció | 4x2 |
| Regisztrációs szám | PZY774 |
| Szériaszám | 504670 |
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro 2 |
| Felfüggesztés típus | Lap / Lég |
| Vezetőfülke | Sofőrfülke |
| Kormánykerék oldal | Bal |
| Motorteljesítmény | 250 lóerő |
| Váltó | Manual |
| Max. hasznos teher | 10 080 kg |
| Össztömeg | 19 000 kg |
| Tengelytáv | 5600 |
| Raktér méretei (HxSzxM) | 7400x2500x2500 |
| Opciók | Klíma, Fűtött tükör - bal, Fűtött tükör - jobb |
| Alváz opciók | Emelőhátfalas |
| Jármű külső méretei | 2600 |
| Telephely | Sundsvall |
| Ország | Svédország |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Svédország
Telefon +46 60 67 19 17
Mobil telefon +46 70 657 19 17
Fax +46 60 67 19 10
Nyelvek Angol
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Svédország
Telefon 060-671919
Mobil telefon 070-5471099
Fax
Nyelvek Svéd, Angol
Említse meg az eladónak hogy a Volvo FM7 hirdetést a Mascus oldalon találta.
Üzenet küldése a Volvo FM7 eladónak:
Kérdésem vagy kommentárom az eladó számára:
Egyéb Volvo dobozos teherautók a Lastbilsbolaget G P AB adatbázisában.| br> | | Ár: 11 929 141 HUF Gyártási év: 2005
|
| | br> | | Ár: 8 258 636 HUF Gyártási év: 2002
|
|
Egyéb dobozos teherautók a Lastbilsbolaget G P AB adatbázisában.| br> | | Ár: 11 929 141 HUF Gyártási év: 2005
|
| | br> | | Ár: 8 258 636 HUF Gyártási év: 2002
|
|