|  | Egyéb 2008 Romania | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2012 Ukrajna | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2003 Egyesült Királyság | 3 452 106 HUF |
|
|  | Egyéb 1994 YARD, Ausztrália | |
|
|  | Egyéb 2000 За кабиной, Orosz Föderáció | 36 832 199 HUF |
|
|  | Egyéb 2004 YARD, Ausztrália | |
|
|
|
|  | Egyéb 2005 Horvátország | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2005 Horvátország | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2012 Orosz Föderáció | 22 161 743 HUF |
|
|
|
|  | Egyéb 2012 г.Москва, Orosz Föderáció | 19 976 783 HUF |
|
|  | Egyéb 2012 Москва, Orosz Föderáció | 14 982 587 HUF |
|
|  | Egyéb 2011 Meppel, Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 1984 Lengyelország | 1 867 465 HUF |
|
|  | Egyéb 1987 YARD, Ausztrália | |
|
|  | Egyéb 1998 YARD, Ausztrália | |
|
|  | Egyéb 1998 YARD, Ausztrália | |
|
|  | Egyéb 2006 YARD, Ausztrália | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb 2008 Egyesült Államok | 2 212 267 HUF |
|
|  | Egyéb
Vlaardingen, Hollandia | 2 751 485 HUF |
|
|  | Egyéb 1995 Egyesült Államok | 2 212 267 HUF |