| Termékcsalád | 6x2 Nyergesvontató |
| Márka | Iveco Eurostar |
Pénznem kijelölése  | Ár kérés |
| Nettó ár | 2 105 746 HUF = 55 000 DKK |
| ÁFA | 526 437 HUF = 13 750 DKK (25%) |
| Bruttó ár | 2 632 183 HUF = 68 750 DKK |
| Gyártási év | 1999 |
| Előző tulajdonosok száma | 1 |
| Gumik állapota, hátul | 50 % |
| Gumik állapota, elöl | 50 % |
| Vezetőfülke | Hálófülke |
| Motorteljesítmény | 380 lóerő |
| Első kerékabroncs mérete | 315/80 22,5 |
| Hátsó kerékabroncs méret | 315/70 22,5 |
| Össztömeg | 8 200 kg |
| Opciók | Egyszemélyes hálófülke, ADR |
| Mellékletek. | 2strengs hydraulikanlæg
CD anlæg
Køleskab |
| Ország | Dánia |
Thomas Jakobsen
KLB ApS
Højbjerg huse 7
8840 Rødkærsbro
Dánia
Telefon +45 86659969
Mobil telefon +45 40430001
Fax +45 86659961
Nyelvek Angol, Dán
Említse meg az eladónak hogy a Iveco Eurostar hirdetést a Mascus oldalon találta.
Üzenet küldése a Iveco Eurostar eladónak:
Kérdésem vagy kommentárom az eladó számára:
Egyéb 6x2 nyergesvontató a KLB ApS adatbázisában.| br> | | Ár: HUF Gyártási év: 1999
|
| | br> | | Ár: HUF Gyártási év: 2005
|
| | br> | | Ár: HUF Gyártási év: 2004
|
|