|  | Rakodó daruk 2000 Lüdenscheid, Olaszország | 10 557 014 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2005 Spanyolország | 7 240 750 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2002 Ausztria | Ár nélkül |
|
|  | Rakodó daruk 2011 Hollandia | 1 359 813 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2012 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Rakodó daruk 1997 Portugalia | 6 661 490 HUF |
|
|
|
|  | Rakodó daruk 1996 Spanyolország | Ár nélkül |
|
|  | Rakodó daruk 2005 Grafenschachen, Ausztria | Ár nélkül |
|
|  | Rakodó daruk 1998 VIRRAT, Finnország | 3 041 115 HUF |
|
|
|
|  | Rakodó daruk 2010 Stockholm Bro, Svédország | 4 944 685 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2011 Götene, Svédország | 20 438 033 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2006 Götene, Svédország | 9 724 548 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2008 Götene, Svédország | 21 756 616 HUF |
|
|  | Rakodó daruk
Finnország | 13 178 165 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 1997 Turku, Finnország | 1 882 595 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 1998 Belgium | 7 240 750 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2005 Lüdenscheid, Olaszország | 24 213 068 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2000 Lüdenscheid, Németország | 4 778 895 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2000 Lüdenscheid, Németország | 3 996 894 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2005 Finnország | 7 530 380 HUF |