|  | Rakodó daruk 2000 Lüdenscheid, Olaszország | 10 628 091 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2005 Spanyolország | 7 289 500 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2002 Ausztria | Ár nélkül |
|
|  | Rakodó daruk 2011 Hollandia | 1 368 968 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2012 Hollandia | Ár nélkül |
|
|  | Rakodó daruk 1997 Portugalia | 6 706 340 HUF |
|
|
|
|  | Rakodó daruk 1996 Spanyolország | Ár nélkül |
|
|  | Rakodó daruk 2005 Grafenschachen, Ausztria | Ár nélkül |
|
|  | Rakodó daruk 1998 VIRRAT, Finnország | 3 061 590 HUF |
|
|
|
|  | Rakodó daruk 2010 Stockholm Bro, Svédország | 4 980 641 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2011 Götene, Svédország | 20 586 649 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2006 Götene, Svédország | 9 795 260 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2008 Götene, Svédország | 21 914 820 HUF |
|
|  | Rakodó daruk
Finnország | 13 266 890 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 1997 Turku, Finnország | 1 895 270 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 1998 Belgium | 7 289 500 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2005 Lüdenscheid, Olaszország | 24 376 088 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2000 Lüdenscheid, Németország | 4 811 070 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2000 Lüdenscheid, Németország | 4 023 804 HUF |
|
|  | Rakodó daruk 2005 Finnország | 7 581 080 HUF |