|  | Egyéb kommunális gépek 2002, 611 munkaóra Egyesült Államok | 1 106 848 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2007, 548 munkaóra Egyesült Államok | 1 306 342 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek , 181 munkaóra Egyesült Államok | 1 306 342 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2007, 320 munkaóra Egyesült Államok | 1 549 897 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 1999 Dánia | 2 275 119 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 29900 - Concarneau, Franciaország | Ár nélkül |
|
|
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 Nykøbing Falster, Dania | 470 518 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2008 Valencia, Spanyolország | 1 221 720 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek
Egyesült Államok | 365 333 HUF |
|
|
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2006, 440 munkaóra Egyesült Államok | 1 107 070 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek
Egyesült Államok | 110 486 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek
Egyesült Államok | 127 313 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2010, 149 munkaóra Egyesült Államok | 1 970 584 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek , 2471 munkaóra Egyesült Államok | 774 949 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2002, 696 munkaóra Egyesült Államok | 996 363 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2009, 900 munkaóra Egyesült Államok | 1 217 777 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2009 Egyesült Államok | 1 527 756 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2009 Egyesült Államok | 1 527 756 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek
Egyesült Államok | 221 193 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2010, 85 munkaóra Egyesült Államok | 1 770 204 HUF |