|  | Egyéb kommunális gépek
Göteborg, Kållered, Svédország | 155 593 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek
Ringe, Dania | 3 098 001 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2006, 274 munkaóra Egyesült Államok | 884 907 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2012 Thaiföld | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2012 Thaiföld | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2012 Thaiföld | 36 HUF |
|
|
|
|  | Egyéb kommunális gépek
Frankfurt, Németország | 36 493 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2002, 611 munkaóra Egyesült Államok | 1 105 912 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2007, 548 munkaóra Egyesült Államok | 1 305 238 HUF |
|
|
|
|  | Egyéb kommunális gépek , 181 munkaóra Egyesült Államok | 1 305 238 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2007, 320 munkaóra Egyesült Államok | 1 548 587 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 1999 Dánia | 2 260 177 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 29900 - Concarneau, Franciaország | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 Nykøbing Falster, Dania | 467 428 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2008 Valencia, Spanyolország | 1 213 550 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek
Egyesült Államok | 365 024 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2006, 440 munkaóra Egyesült Államok | 1 106 134 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek
Egyesült Államok | 110 392 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek
Egyesült Államok | 127 205 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2010, 149 munkaóra Egyesült Államok | 1 968 918 HUF |