| Termékcsalád | Haszongépek |
| Márka | Bobcat 5600 |
Pénznem kijelölése  | Ár kérés |
| Nettó ár | 6 698 205 HUF = 23 500 EUR |
| ÁFA | 1 540 587 HUF = 5 405 EUR (23%) |
| Bruttó ár | 8 238 792 HUF = 28 905 EUR |
| Gyártási év | 2003 |
| Üzemóra | 1653 h |
| Általános állapot (1-5) | 4 |
| Össztömeg | 2 000 kg |
| Vezetőfülke típusa | Zárt vezetőfülke |
| Váz | Rögzített keret |
| Motor | Dízel |
| Kerékhajtás | 4 WD |
| Váltó típus | Hidrosztatikus |
| Kormány | Kerék- |
| Csúcssebesség | 29 km/h |
| Homlokrakodó | Igen |
| Első kerékabroncs mérete | 2710,5-15 |
| Hátsó kerékabroncs méret | 2715,5-15 |
| Tartozékok | Platform, Kiegészítő hidraulika, Raklap villa |
| Hidraulikai teljesítmény | 63 l/perc |
| Szállítási méretek (HxSzxM) | 4,41,62,0 |
| Telephely | Oulu |
| Ország | Finnország |
Pekka Karjalainen
Fintractor
Veistämötie 5
90550 Oulu
Finnország
Telefon 08-335033
Mobil telefon 0400-160808
Fax 08-335032
Nyelvek Finn
Említse meg az eladónak hogy a Bobcat 5600 hirdetést a Mascus oldalon találta.
Üzenet küldése a Bobcat 5600 eladónak:
Kérdésem vagy kommentárom az eladó számára:
Egyéb haszongépek a Fintractor adatbázisában.| br> | | Ár: 4 702 995 HUF Gyártási év: 1995
|
|