|  | Pázsitnyírók 2002, 3400 munkaóra Svédország | 3 154 406 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2007, 670 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 996 363 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2007, 48 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 1 107 070 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 1996 Beloit, Kansas, Egyesült Államok | 110 707 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók , 560 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 553 535 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2008, 185 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 1 738 099 HUF |
|
|
|
|  | Pázsitnyírók 2006 Hays, Kansas, Egyesült Államok | 1 217 777 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 1999, 750 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 773 842 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2007, 985 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 1 882 018 HUF |
|
|
|
|  | Pázsitnyírók 2010, 560 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 631 030 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2003, 1200 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 774 949 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2010, 40 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 952 080 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2010, 53 munkaóra Beloit, Kansas, Egyesült Államok | 476 040 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók
Hays, Kansas, Egyesült Államok | 398 545 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 1998 Beloit, Kansas, Egyesült Államok | 188 202 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2005, 250 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 1 770 204 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2003, 300 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 243 555 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2006, 560 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 774 949 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2009, 50 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 664 020 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2003, 1270 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 2 147 715 HUF |