|  | Takarító gépek 2007 Budapest, Magyarország | 31 659 HUF |
|
|  | Takarító gépek 2007 Budapest, Magyarország | 61 575 HUF |
|
|  | Takarító gépek 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Magyarország | 800 000 HUF |
|
|  | Takarító gépek 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Magyarország | 1 500 000 HUF |
|
|  | Takarító gépek 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Magyarország | 1 500 000 HUF |
|
|  | Takarító gépek 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Magyarország | 700 000 HUF |
|
|
|
|  | Takarító gépek 2008 Budapest XIII. Újpalotai út 20-22.Magyarország | 1 500 000 HUF |
|
|  | Takarító gépek 2008 Budapest, XIII. Újpalotai út 20-22.Magyarország | 700 000 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 Szeged, Magyarország | 328 208 HUF |
|
|
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 Magyarország | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 Tiszakécske, Magyarország | 848 695 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 Magyarország | 548 660 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 Tiszakécske, Magyarország | 300 035 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 Tiszakécske, Magyarország | 1 097 320 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 Tiszakécske, Magyarország | 806 870 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 Tiszakécske, Magyarország | 451 650 HUF |
|
|  | Golfkocsik
V2 Cs2, Magyarország | 987 530 HUF |
|
|  | Egyéb kommunális gépek 2011 Szeged, Magyarország | 75 000 HUF |
|
|  | Kistraktorok 2002 Magyarország | 220 000 HUF |
|
|  | Pázsitnyírók 2002 Magyarország | 220 000 HUF |