|  | Egyéb borászati és gyümölcs felszerelések 2012 1239 Budapest, Ócsai út 1-3Magyarország | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb borászati és gyümölcs felszerelések 2012 1239 Budapest, Ócsai út 1-3Magyarország | Ár nélkül |
|
|  | Traktorok 140-199 LE 2008, 1598 munkaóra Vértesszőlős, Magyarország | 17 000 000 HUF |
|
|
|  | Traktorok 140-199 LE 2007, 3737 munkaóra Vértesszőlős, Magyarország | 13 800 000 HUF |
|
|  | Traktorok 140-199 LE 2006, 5459 munkaóra Vértesszőlős, Magyarország | 11 500 000 HUF |
|
|  | Burgonyabetakarítók
Magyarország | 3 790 372 HUF |
|
|
|
|  | Traktrok 120-139 LE 2004, 4643 munkaóra Vértesszőlős, Magyarország | 10 000 000 HUF |
|
|  | Burgonyabetakarítók
Magyarország | 1 834 192 HUF |
|
|  | Traktrok 120-139 LE 2001, 6566 munkaóra Vértesszőlős, Magyarország | 8 500 000 HUF |
|
|
|
|  | Műtrágyaszórók 2012 Szeged, Magyarország | 888 000 HUF |
|
|  | Műtrágyaszórók 2011 Szeged, Magyarország | Ár nélkül |
|
|  | Kerekek
Magyarország | 110 000 HUF |
|
|  | Szögletes bálázók 2008 Magyarország | Ár nélkül |
|
|  | Tárcsás boronák 2007 Magyarország | Ár nélkül |
|
|  | Egyéb állattenyésztés gépei és tartozékok 2010 Magyarország | Ár nélkül |
|
|  | Kombájnok 2003, 1890 munkaóra Magyarország | Ár nélkül |
|
|  | Körbálázók 2008 Magyarország | Ár nélkül |
|
|  | Kombájnok 2007, 1800 munkaóra Magyarország | Ár nélkül |
|
|  | Körbálázók 2010 Magyarország | 4 200 000 HUF |
|
|  | Sorvetőgép 2007 Magyarország | Ár nélkül |