|  | Permetezőgépek 1999 Skjern, Dánia | 2 549 702 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 1996 Skjern, Dania | 3 412 678 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 2000 Bicske, INTERAT ZRT.Magyarország | 1 600 000 HUF |
|
|  | Permetezőgépek
Beloit, Kansas, Egyesült Államok | 7 085 246 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 2008 Lincoln, Kansas, Egyesült Államok | 40 961 576 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 2001 Beloit, Kansas, Egyesült Államok | 25 462 602 HUF |
|
|
|
|  | Permetezőgépek 2002 Huntsville, Alabama, Egyesült Államok | 17 690 973 HUF |
|
|  | Permetezőgépek , 4319 munkaóra Beloit, Kansas, Egyesült Államok | 14 613 319 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 2010, 340 munkaóra Lincoln, Kansas, Egyesült Államok | 63 988 625 HUF |
|
|
|
|  | Permetezőgépek 2000, 3860 munkaóra Beloit, Kansas, Egyesült Államok | 18 045 235 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 2009, 635 munkaóra Hays, Kansas, Egyesült Államok | 44 725 613 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 2005 Beloit, Kansas, Egyesült Államok | 29 669 466 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 1995 Beloit, Kansas, Egyesült Államok | 10 517 162 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 2000, 4980 munkaóra Lincoln, Kansas, Egyesült Államok | 13 727 663 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 2010, 987 munkaóra Lincoln, Kansas, Egyesült Államok | 40 961 576 HUF |
|
|  | Permetezőgépek
Hays, Kansas, Egyesült Államok | 1 328 484 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 2002 Kristianstad *, Svédország | 7 935 821 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 1998 Egyesült Államok | 4 096 158 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 2010, 697 munkaóra Egyesült Államok | 43 175 716 HUF |
|
|  | Permetezőgépek 2005 Egyesült Államok | 3 542 623 HUF |