|  | Traktorok 60-79 LE 1996, 4170 munkaóra Aalborg SV, Dania | 3 059 642 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1995, 2550 munkaóra Metlika Slovenija, Szlovénia | 3 761 382 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 2003, 2100 munkaóra Németország | Ár nélkül |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1991, 14700 munkaóra Németország | 3 797 830 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1982, 3500 munkaóra Norvégia | 2 708 772 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1984, 7700 munkaóra UK, Egyesült Királyság | 2 071 276 HUF |
|
|
|
|  | Traktorok 60-79 LE 2004, 2355 munkaóra Skövde *, Svédország | 9 263 992 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 2006, 1700 munkaóra Falkenberg *, Svédország | 10 924 206 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1981, 7700 munkaóra Tierp *, Svédország | 3 187 610 HUF |
|
|
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1979, 5600 munkaóra Visby *, Svédország | 1 427 784 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1992, 6500 munkaóra Kungsgården, Svédország | 5 146 662 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1953 Norvegia | 619 148 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1983, 5900 munkaóra Surnadal, Norvegia | 3 405 314 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1985, 6154 munkaóra Lintrup, Dánia | 2 345 726 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1998, 602 munkaóra Roskilde, Dania | 5 295 535 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1983, 4100 munkaóra Jade, Németország | 3 469 802 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1984 Görögország | 1 749 480 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE
Roosendaal, Hollandia | 2 770 010 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1998, 9853 munkaóra Scotland, Egyesült Királyság | 2 610 852 HUF |
|
|  | Traktorok 60-79 LE 1981, 10000 munkaóra 26683 Scharrel, Németország | 1 837 829 HUF |