|  | Traktorok 80-99 LE 2004, 1653 munkaóra Somerset, Kentucky, Egyesült Államok | 5 203 227 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 2008, 1165 munkaóra Somerset, Kentucky, Egyesült Államok | 6 088 883 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1992, 6400 munkaóra Hedemora *, Svédország | 3 718 879 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1987, 6200 munkaóra SEINÄJOKI, Finnország | 3 437 437 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1992, 8400 munkaóra Bodø, Norvegia | 5 378 848 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1998, 4950 munkaóra Stjørdal, Norvégia | 9 093 736 HUF |
|
|
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1993, 7500 munkaóra Stjørdal, Norvégia | 5 417 545 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1997 Kløfta, Norvegia | 754 587 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 2012 Rudshøgda, Norvegia | Ár nélkül |
|
|
|
|  | Traktorok 80-99 LE 2009, 1780 munkaóra Rudshøgda, Norvégia | Ár nélkül |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1996, 1860 munkaóra Øystese, Norvegia | 6 384 964 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 2005, 3500 munkaóra Øystese, Norvégia | 14 279 100 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 2003, 5450 munkaóra Øystese, Norvégia | 12 731 230 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 2002, 3050 munkaóra Fagernes, Norvégia | 9 480 703 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 2004, 1542 munkaóra Lintrup, Dania | 6 268 344 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1988, 9500 munkaóra 09401, Németország | 5 423 096 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE
Daseburg, Németország | 612 318 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE
Daseburg, Németország | 991 372 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE
Daseburg, Németország | 656 055 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 2004, 2460 munkaóra NL-3299 LX Maasdam, Hollandia | Ár nélkül |