|  | Traktorok 80-99 LE 1997, 6200 munkaóra Växjö *, Svédország | 8 176 404 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1998, 7200 munkaóra Katrineholm *, Svédország | 7 508 942 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1976, 3700 munkaóra Furnes, Norvegia | 2 043 270 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1993, 5080 munkaóra Verdal, Norvégia | 4 670 330 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1992, 8400 munkaóra Bodø, Norvégia | 5 409 799 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1985, 5500 munkaóra Finnország | 4 181 315 HUF |
|
|
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1996, 9000 munkaóra Harstad, Norvegia | 7 783 884 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1996, 3900 munkaóra Rovaniemi, Finnország | 7 788 350 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1991, 12375 munkaóra fragen Sie uns, Németország | 5 437 150 HUF |
|
|
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1980, 8300 munkaóra Tampere, Finnország | 2 604 542 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1997, 7500 munkaóra Verdal, Norvégia | 4 864 927 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1996, 3950 munkaóra Surnadal, Norvegia | 7 394 690 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1997, 10350 munkaóra Rødberg, Norvégia | 6 577 382 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1999, 6600 munkaóra Vinstra, Norvégia | 8 873 628 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1986, 11400 munkaóra Svédország | 3 170 442 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1998, 10350 munkaóra Kouvola, Finnország | 8 100 178 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1996, 8580 munkaóra Ålesund, Norvégia | 6 227 107 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1994, 3100 munkaóra Jerlev, Vejle DK, Dania | 5 772 746 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE 1981, 6400 munkaóra Linköping *, Svédország | 2 669 846 HUF |
|
|  | Traktorok 80-99 LE
Hollandia | Ár nélkül |