Egyéb tartozékok Magyarország, Egyházashollós7d
Váltók Magyarország, Egyházashollós7d
Betakarítók 2013 9 122 h Magyarország
Kihordók 2003 Magyarország, Egyházashollós
Vonszolók 2010 12 700 h Magyarország, Lickóvadamos
Kihordók 2018 4 789 h Ausztria, Niederösterreich
Betakarítók 2018 4 900 h Ausztria, Niederösterreich
Betakarítók 2012 6 800 h Ausztria, -
Betakarítók 2017 4 980 h Ausztria, -
Betakarítók 2016 7 100 h Ausztria, -
Kihordók 2010 Ausztria, -
Kihordók 2012 Ausztria, -
Betakarítók 2016 10 100 h Ausztria, NÖ
Betakarítók 2016 5 250 h Ausztria, 8750 Judenburg
Kihordók 2012 15 392 h Ausztria, 9555 Glanegg
Kihordók 2015 7 600 h Ausztria
Kihordók 2015 6 900 h Ausztria, 96332 Pressig
Kihordók 2013 9 800 h Ausztria, 4794
Kihordók 2013 Ausztria, -
Kihordók 2011 Ausztria, -