Elektromos targoncák 2014 10 117 h Csehország7d
Elektromos targoncák 2015 17 655 h Csehország
Elektromos targoncák 2017 7 516 h Csehország
Elektromos targoncák 2013 10 477 h Csehország
Elektromos targoncák 2014 10 985 h Csehország
Elektromos targoncák 2013 9 112 h Csehország
Elektromos targoncák 2016 6 186 h Lengyelország
Elektromos targoncák 2013 7 164 h Lengyelország
Elektromos targoncák 2011 7 753 h Estonia, Pärnumaa
Elektromos targoncák 2009 6 402 h Svédország, Sandared/Borås
Elektromos targoncák 2013 10 048 h Spanyolország
Elektromos targoncák 2013 6 662 h Svédország, Sandared / Borås
Elektromos targoncák 2011 Dánia
Targoncák-Egyéb 2012 Dánia