Elektromos targoncák 2011 4 028 h Magyarország, Jánoshalma
Elektromos targoncák 2017 7 100 h Ausztria
Elektromos targoncák 2017 5 277 h Szlovénia, 2325 Kidričevo
Elektromos targoncák 2015 2 683 h Szlovénia, 2325 Kidričevo
Elektromos targoncák 2014 12 671 h Csehország7d
Elektromos targoncák 2014 11 863 h Csehország7d
Elektromos targoncák 2007 2 239 h Csehország
Elektromos targoncák 2014 11 529 h Csehország
Elektromos targoncák 2014 11 646 h Csehország
Elektromos targoncák 2016 5 698 h Csehország
Elektromos targoncák 2013 4 343 h Csehország
Elektromos targoncák 2014 11 595 h Csehország
Elektromos targoncák 2010 3 709 h Lengyelország
Elektromos targoncák 2011 3 128 h Lengyelország, Nowy Dwor Mazowiecki
Elektromos targoncák 2007 12 129 h Lengyelország
Elektromos targoncák 2013 14 226 h Lengyelország
Elektromos targoncák 2015 5 894 h Németország24h
Elektromos targoncák 2014 11 479 h Hollandia24h
Elektromos targoncák 2014 10 853 h Hollandia24h
Elektromos targoncák 2008 11 365 h Németország7d