Kihordók 2015 18 720 h Kanada, Saguenay7d
Kihordók 2016 8 624 h Norvégia
Kihordók 2016 9 200 h Norvégia
Betakarítók 2017 9 464 h Svédország, ÖSTERSUND
Kihordók 2015 14 030 h Norvégia, Kongsvinger
Kihordók 2012 13 000 h Egyesült Királyság, Komatsu Forest UK
Kihordók 2017 10 000 h Svédország, Surahammar
Kihordók 2016 13 750 h Svédország, Småland
Kihordók 2016 12 200 h Norvégia
Kihordók 2012 13 300 h Norvégia
Kihordók 2013 21 000 h Finnország, Seinäjoki
Kihordók 2016 9 665 h Svédország, Haparanda
Kihordók 2012 13 880 h Finnország, Toholampi
Kihordók 2012 18 200 h Finnország, Jyväskylä
Kihordók 2012 17 420 h Finnország, Rovaniemi
Kihordók 2010 27 806 h Kanada, Dolbeau Mistassini
Kihordók 2011 22 190 h Kanada, Dolbeau Mistassini
Kihordók 2015 10 520 h Norvégia, Kongsvinger
Hidraulika 2011 Egyesült Királyság, DALBEATTIE ( 1E04B2 )
Váltók 2011 Egyesült Királyság, DALBEATTIE (1E03C3 )