Gázüzemű targoncák 2006 4 553 h Lengyelország7d
Gázüzemű targoncák 2014 3 898 h Lengyelország7d
Gázüzemű targoncák 2013 2 850 h Lengyelország7d
Dízel targoncák 2014 9 571 h Lengyelország7d
Dízel targoncák 2015 5 938 h Lengyelország7d
Gázüzemű targoncák 2017 574 h Lengyelország7d
Gázüzemű targoncák 2016 6 207 h Lengyelország7d
Dízel targoncák 2016 16 780 h Lengyelország
Elektromos targoncák 2018 5 757 h Lengyelország
Alacsony emelőkocsi 2006 3 485 h Lengyelország
Tolóoszlopos targonca 2017 12 380 h Lengyelország
Tolóoszlopos targonca 2004 Lengyelország
Elektromos targoncák 2014 31 350 h Lengyelország
Tolóoszlopos targonca 2016 8 946 h Lengyelország
Elektromos gyalogkíséretű targoncák 2015 5 292 h Lengyelország
Dízel targoncák 2017 9 747 h Lengyelország
Elektromos targoncák 2014 13 810 h Lengyelország
Alacsony emelőkocsi 2009 9 400 h Lengyelország
Gyalogkíséretű targonca 2014 5 157 h Lengyelország
Elektromos gyalogkíséretű targoncák 2012 8 858 h Lengyelország